Fórmula | Año de Creación | Repeticiones | Peso | Ejercicio Recomendado | Observación de Ejecución | 1RM Calculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Epley | 1975 | Bench Press | Mantener la espalda bien apoyada y no levantar los pies. | 0 kg | ||
Brzycki | 1993 | Squat | Descender hasta que los muslos estén paralelos al suelo. | 0 kg | ||
Lander | 1985 | Deadlift | Mantener la espalda recta y levantar con las piernas. | 0 kg |
Fórmula | Año de Creación | Repeticiones | Peso | Ejercicio Recomendado | Observación de Ejecución | 1RM Calculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Wathan | 1994 | Bench Press | Mantener la espalda bien apoyada y no levantar los pies. | 0 kg | ||
Mayhew et al. | 1992 | Squat | Descender hasta que los muslos estén paralelos al suelo. | 0 kg | ||
O’Conner et al. | 1989 | Shoulder Press | No arquear la espalda y presionar el peso de manera uniforme. | 0 kg | ||
Lombardi | 1989 | Leg Press | Mantener los pies planos y separados al ancho de los hombros. | 0 kg |
Fórmula | Año de Creación | Repeticiones | Peso | Ejercicio Recomendado | Observación de Ejecución | 1RM Calculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwartz | 1990 | Bench Press | Mantener la espalda bien apoyada y no levantar los pies. | 0 kg | ||
O’Carroll | 1988 | Squat | Descender hasta que los muslos estén paralelos al suelo. | 0 kg | ||
Coyle | 1992 | Shoulder Press | No arquear la espalda y presionar el peso de manera uniforme. | 0 kg | ||
Wathan | 1994 | Leg Press | Mantener los pies planos y separados al ancho de los hombros. | 0 kg |
Fórmula | Año de Creación | Repeticiones | Peso | Ejercicio Recomendado | Observación de Ejecución | 1RM Calculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Mayhew | 1992 | Deadlift | Mantener la espalda recta y levantar con las piernas. | 0 kg | ||
Wathan | 1994 | Bench Press | Mantener la espalda bien apoyada y no levantar los pies. | 0 kg | ||
O’Conner | 1989 | Squat | Descender hasta que los muslos estén paralelos al suelo. | 0 kg | ||
Lander | 1985 | Leg Press | Mantener los pies planos y separados al ancho de los hombros. | 0 kg |
El entrenamiento full body concurrente es un enfoque de ejercicio que se centra en trabajar todo el cuerpo en una sola sesión de entrenamiento. En lugar de dividir los ejercicios en diferentes grupos musculares en diferentes días, como en otros programas de entrenamiento, el enfoque concurrente trabaja todos los grupos musculares principales en cada sesión.
La idea principal detrás de este enfoque es maximizar la eficiencia y el tiempo en el gimnasio, ya que no requiere que vayas al gimnasio todos los días para trabajar grupos musculares diferentes. En cambio, puedes realizar ejercicios que trabajen diferentes partes de tu cuerpo en la misma sesión. Por ejemplo, en una sola sesión de entrenamiento, puedes incluir ejercicios para las piernas, el pecho, la espalda, los brazos y el núcleo.
Este enfoque puede ser beneficioso para la salud porque promueve un equilibrio muscular en todo el cuerpo y puede mejorar la coordinación y la estabilidad. Además, al trabajar múltiples grupos musculares en una sola sesión, también puedes quemar más calorías en general.
Sin embargo, es importante recordar que el entrenamiento full body concurrente puede ser exigente para el cuerpo, por lo que es esencial asegurarse de tener una técnica adecuada para evitar lesiones y dar suficiente tiempo de recuperación a los músculos entre sesiones. Como siempre, es recomendable consultar a un profesional de la salud o un entrenador personal antes de comenzar cualquier nuevo programa de entrenamiento.
Rutina 1
Recuerda que esta rutina es solo un ejemplo para que comprendas como se van modificando los pesos segun tu RM de manera teorica y jamas reemplazar un entrenador que te pueda ayudar de manera personalizada.
Ingreso de RM
Bench Press: Squat: Deadlift: Leg Press: Shoulder Press:Rutina FullBody
Ejercicio | Repeticiones (rango) | Series | Descanso (rango) | Peso Proporcional | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Squats (Sentadillas) | 8-12 | 3 | 1-2 min | Asegúrese de mantener la espalda recta. | |
Bench Press (Press de banca) | 6-10 | 3 | 1.5-2.5 min | Colocar las manos al ancho de los hombros. | |
Deadlift (Peso muerto) | 6-8 | 3 | 2-3 min | Mantener la espalda en posición neutral. | |
Leg Press (Prensa de piernas) | 8-12 | 3 | 1-2 min | Empujar con los talones. | |
Shoulder Press (Press de hombros) | 6-10 | 3 | 1.5-2 min | No arquear demasiado la espalda. | |
Pull-ups (Dominadas) | 5-8 | 3 | 2-3 min | – | Realizar una contracción completa en la parte superior. |
Trabajo Aeróbico
Correr o caminar a paso ligero durante 15-20 minutos.
Tiempo Estimado de Ejecución para la Rutina: 90 minutos
Rutina 2
Ingreso de RM
Bench Press: Squat: Deadlift: Leg Press: Shoulder Press:Rutina FullBody – Variante 2
Ejercicio | Repeticiones (rango) | Series | Descanso (rango) | Peso Proporcional | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Leg Extensions (Extensiones de piernas) | 10-14 | 3 | 1-2 min | Extender las piernas de manera controlada. | |
Dumbbell Rows (Remo con mancuernas) | 8-12 | 3 | 1-2 min | Mantener la espalda recta, no usar impulso. | |
Romanian Deadlift (Peso muerto rumano) | 8-10 | 3 | 1.5-2.5 min | Caderas hacia atrás, espalda recta. | |
Dumbbell Flyes (Aperturas con mancuernas) | 10-15 | 3 | 1-2 min | Movimiento controlado, no arquear la espalda. | |
Lateral Raises (Elevaciones laterales) | 10-15 | 3 | 1-1.5 min | Mantener los codos ligeramente flexionados. | |
Barbell Bicep Curls (Flexiones de bíceps con barra) | 8-12 | 3 | 1-2 min | No usar el impulso, contraer al máximo en la parte superior. |
Trabajo Aeróbico
Correr a un ritmo moderado durante 20-25 minutos.
Observaciones: Asegúrese de mantener un ritmo constante. No es necesario correr a toda velocidad, pero mantenga un esfuerzo sostenido. Hidrátese adecuadamente antes y después.
Tiempo Estimado de Ejecución para la Rutina: 95 minutos
Rutina 3
Ingreso de RM
Bench Press: Squat: Deadlift: Leg Press: Shoulder Press:Rutina FullBody – Variante 3
Ejercicio | Repeticiones (rango) | Series | Descanso (rango) | Peso Proporcional | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Leg Press (Prensa de piernas) | 8-12 | 3 | 1-2 min | Mantener el core activo y controlar el descenso. | |
Dumbbell Pullovers (Pull-overs con mancuerna) | 10-14 | 3 | 1-2 min | Expansión máxima del pecho, movimiento controlado. | |
Lat Pull-downs (Jalones laterales) | 8-12 | 3 | 1-2 min | Traer la barra al pecho, no a la nuca. | |
Hammer Curls (Flexiones de martillo) | 10-12 | 3 | 1-1.5 min | Movimiento controlado sin balancear el cuerpo. | |
Face Pulls (Tirones faciales) | 12-15 | 3 | 1-1.5 min | Mantener los codos altos y apuntar a la cara. | |
Shrug (Encogimiento de hombros) | 10-12 | 3 | 1-2 min | Elevación máxima de los hombros, movimiento controlado. | |
Tricep Dips (Fondos en máquina para tríceps) | 8-10 | 3 | 1-2 min | Descender hasta formar un ángulo de 90° con los codos. |
Trabajo Aeróbico
Ciclismo a un ritmo moderado durante 25-30 minutos.
Observaciones: Mantener una postura erguida en la bicicleta. Asegurarse de pedalear a un ritmo constante, ajustando la resistencia según sea necesario. Beber agua durante el ejercicio.
Tiempo Estimado de Ejecución
80-90 minutos (incluyendo trabajo aeróbico)
Rutina 4
Ingreso de RM
Bench Press: Squat: Deadlift: Leg Press: Shoulder Press:Rutina FullBody – Variante 4
Ejercicio | Repeticiones (rango) | Series | Descanso (rango) | Peso Proporcional | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Extensions de piernas (Extensiones de piernas) | 10-14 | 3 | 1-2 min | Controlar el movimiento, sin generar impulso. | |
Press Arnold (Prensas Arnold) | 8-12 | 3 | 1-2 min | Mantener los codos al frente en posición inicial. | |
Barbell Row (Remo con barra) | 8-10 | 3 | 1-2 min | Mantener la espalda recta y evitar el arqueo. | |
Bicep Curl con barra (Flexiones de bíceps con barra) | 10-12 | 3 | 1-1.5 min | Evitar balancear el cuerpo, movimientos controlados. | |
Dumbbell Flyes (Aperturas con mancuernas) | 10-14 | 3 | 1-1.5 min | Movimiento arqueado, manteniendo una leve flexión en los codos. |
Trabajo Aeróbico
Caminata rápida o trote ligero durante 20-25 minutos.
Observaciones: Mantener una postura erguida, respirar profundamente y mantener un ritmo constante. Hidratarse antes y después de la actividad.
Tiempo Estimado de Ejecución
70-80 minutos (incluyendo trabajo aeróbico)
Rutina 5
Ingreso de RM
Bench Press: Squat: Deadlift: Leg Press: Shoulder Press:Rutina FullBody – Variante 5
Ejercicio | Repeticiones (rango) | Series | Descanso (rango) | Peso Proporcional | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Step-Ups (Step-ups) | 10-12 | 3 | 1-2 min | Controlar el movimiento, subir y bajar de forma pausada. | |
Rotaciones externas con bandas (Rotaciones externas) | 12-15 | 3 | 1-1.5 min | Movimientos controlados sin generar impulso. | |
Dumbbell Row (Remo con mancuernas) | 8-10 | 3 | 1-2 min | Mantener la espalda recta y el core activado. | |
Bicep Curl con mancuernas (Flexiones de bíceps con mancuernas) | 10-12 | 3 | 1-1.5 min | Evitar balancear el cuerpo, utilizar únicamente los bíceps. | |
Tricep Dips (Fondos en máquina) | 10-12 | 3 | 1-1.5 min | Movimiento controlado, bajando lo máximo posible. | |
Leg Raises (Elevaciones de piernas colgantes) | 10-15 | 3 | 1-1.5 min | Mantener el core activado y subir las piernas de forma controlada. |
Trabajo Aeróbico
Bicicleta estacionaria o ciclismo al aire libre durante 20-25 minutos.
Observaciones: Mantener una cadencia estable, no arquear la espalda y asegurarse de ajustar correctamente el sillín. Hidratarse adecuadamente antes y después.
Tiempo Estimado de Ejecución
75-85 minutos (incluyendo trabajo aeróbico)
Frecuencia Cardíaca y Tipo de Entrenamiento
Resultados:
Frecuencia cardíaca recomendada: — latidos/min
Tipo de entrenamiento recomendado: —
Recomendaciones generales: —
Calculadora Nutricional
Resultados:
Calorías diarias:
Gramos de Proteínas diarios:
Gramos de Carbohidratos diarios:
Gramos de Grasa diarios: